<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour CiscoMadeSimple.be</title>
	<atom:link href="http://www.ciscomadesimple.be/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciscomadesimple.be</link>
	<description>Blog consacré aux réseaux et au matériel Cisco.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 12:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Etats des interfaces d&#8217;un routeur par Steve De Jongh</title>
		<link>http://www.ciscomadesimple.be/?p=132&#038;cpage=1#comment-62</link>
		<dc:creator>Steve De Jongh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 12:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciscomadesimple.be/?p=132#comment-62</guid>
		<description>Si tes interfaces sont up/up ... le problème se situe au niveau IP puisque cela signifie que les couches physique et liaison de donnée sont fonctionnelles. Donc...

1 - Vérifie les adresses/masques
2 - Essaie un ping vers l&#039;interface de l&#039;autre routeur sur le même réseau.
=&gt; Si ça foire ... il y a un souci de config IP d&#039;un des deux côtés.
3 - Ping l&#039;interface de &quot;l&#039;autre côté&quot; du routeur voisin.
=&gt; Si ça foire c&#039;est qu&#039;il ne route pas (ça peut arriver).
etc

Essaie de tester étape par étape, d&#039;abord ce qui te fait face, ensuite un cran plus loin etc.

Le problème courant c&#039;est que toi tu as la route pour accéder à un réseau ... mais que la passarelle de ce réseau n&#039;a pas de route pour revenir vers toi. Jette un oei lde ce côté là aussi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si tes interfaces sont up/up &#8230; le problème se situe au niveau IP puisque cela signifie que les couches physique et liaison de donnée sont fonctionnelles. Donc&#8230;</p>
<p>1 &#8211; Vérifie les adresses/masques<br />
2 &#8211; Essaie un ping vers l&#8217;interface de l&#8217;autre routeur sur le même réseau.<br />
=&gt; Si ça foire &#8230; il y a un souci de config IP d&#8217;un des deux côtés.<br />
3 &#8211; Ping l&#8217;interface de &laquo;&nbsp;l&#8217;autre côté&nbsp;&raquo; du routeur voisin.<br />
=&gt; Si ça foire c&#8217;est qu&#8217;il ne route pas (ça peut arriver).<br />
etc</p>
<p>Essaie de tester étape par étape, d&#8217;abord ce qui te fait face, ensuite un cran plus loin etc.</p>
<p>Le problème courant c&#8217;est que toi tu as la route pour accéder à un réseau &#8230; mais que la passarelle de ce réseau n&#8217;a pas de route pour revenir vers toi. Jette un oei lde ce côté là aussi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Etats des interfaces d&#8217;un routeur par Baudouin</title>
		<link>http://www.ciscomadesimple.be/?p=132&#038;cpage=1#comment-61</link>
		<dc:creator>Baudouin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 14:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciscomadesimple.be/?p=132#comment-61</guid>
		<description>Salut Steve,
Après re-configuration (config de base + config des interfaces + routage) du routeur P3R1 du labo de l&#039;isib. Mes interfaces sont toutes Up - Up, mes ip&#039;s sont correctes selon le schema. J&#039;ai meme re-verifié la clock rate de l&#039;interface serial 0/3/1 et l&#039;encapsulation (PPP). 
Après tous ça, impossible de faire un ping. sur aucune des adresse des machines du réseau y compris ma loopback...

Si t&#039;as une idée je serais ravi de la lire! 

merci d&#039;avance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Steve,<br />
Après re-configuration (config de base + config des interfaces + routage) du routeur P3R1 du labo de l&#8217;isib. Mes interfaces sont toutes Up &#8211; Up, mes ip&#8217;s sont correctes selon le schema. J&#8217;ai meme re-verifié la clock rate de l&#8217;interface serial 0/3/1 et l&#8217;encapsulation (PPP).<br />
Après tous ça, impossible de faire un ping. sur aucune des adresse des machines du réseau y compris ma loopback&#8230;</p>
<p>Si t&#8217;as une idée je serais ravi de la lire! </p>
<p>merci d&#8217;avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Créer son labo Cisco personnel par Rémy</title>
		<link>http://www.ciscomadesimple.be/?p=346&#038;cpage=1#comment-53</link>
		<dc:creator>Rémy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 22:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciscomadesimple.be/?p=346#comment-53</guid>
		<description>Un excellent article qui tombe à point nommé dans ma quête de matériel pour préparer ma CCNP. Merci pour cette réflexion très intéressante !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un excellent article qui tombe à point nommé dans ma quête de matériel pour préparer ma CCNP. Merci pour cette réflexion très intéressante !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Configuration simple de VLANS sur un switch par Steve De Jongh</title>
		<link>http://www.ciscomadesimple.be/?p=40&#038;cpage=1#comment-49</link>
		<dc:creator>Steve De Jongh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowow.org/?p=40#comment-49</guid>
		<description>Les intérêts sont multiples... en effet ça permet de réduire les domaines de broadcast en les scindant en plusieurs morceaux... mais ça permet aussi d&#039;isoler une série de machines par exemple on peut imaginer avoir un VLAN pour les workstations en filaire et un autre pour les workstations en Wifi.
Les VLANs sont aussi la base de techniques permettant d&#039;interconnecter des sites distants en passant par un &quot;provider&quot; qui met à disposition un réseau commuté au niveau de la couche liaison de données etc.

Mais en effet la première utilité c&#039;est créer une division logique au sein d&#039;un réseau physique. (sécurité etc). Vu que deux réseaux distincts ne peuvent communiquer qu&#039;en passant par un routeur ça permet d&#039;y appliquer des règles de filtrage etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les intérêts sont multiples&#8230; en effet ça permet de réduire les domaines de broadcast en les scindant en plusieurs morceaux&#8230; mais ça permet aussi d&#8217;isoler une série de machines par exemple on peut imaginer avoir un VLAN pour les workstations en filaire et un autre pour les workstations en Wifi.<br />
Les VLANs sont aussi la base de techniques permettant d&#8217;interconnecter des sites distants en passant par un &laquo;&nbsp;provider&nbsp;&raquo; qui met à disposition un réseau commuté au niveau de la couche liaison de données etc.</p>
<p>Mais en effet la première utilité c&#8217;est créer une division logique au sein d&#8217;un réseau physique. (sécurité etc). Vu que deux réseaux distincts ne peuvent communiquer qu&#8217;en passant par un routeur ça permet d&#8217;y appliquer des règles de filtrage etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Configuration simple de VLANS sur un switch par Meikai</title>
		<link>http://www.ciscomadesimple.be/?p=40&#038;cpage=1#comment-48</link>
		<dc:creator>Meikai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 22:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowow.org/?p=40#comment-48</guid>
		<description>L&#039;interêt c&#039;est quoi ? C&#039;est donc pas d&#039;empêcher certaines machines de communiquer ensemble.. Ca sert à éviter que des émissions de Broadcast, enfin de diminuer le domaine de diffusion ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;interêt c&#8217;est quoi ? C&#8217;est donc pas d&#8217;empêcher certaines machines de communiquer ensemble.. Ca sert à éviter que des émissions de Broadcast, enfin de diminuer le domaine de diffusion ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur IPv4 &#8211; Déterminer rapidement le sous-réseau et la plage d&#8217;adresse pour une adresse donnée par Steve De Jongh</title>
		<link>http://www.ciscomadesimple.be/?p=59&#038;cpage=1#comment-47</link>
		<dc:creator>Steve De Jongh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 07:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowow.org/?p=59#comment-47</guid>
		<description>En effet, il y a quelques utilitaires pratiques pour ça. Mais quand on passe une certif Cisco, on ne peut compter que sur ses propres connaissances ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, il y a quelques utilitaires pratiques pour ça. Mais quand on passe une certif Cisco, on ne peut compter que sur ses propres connaissances <img src='http://www.ciscomadesimple.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur IPv4 &#8211; Déterminer rapidement le sous-réseau et la plage d&#8217;adresse pour une adresse donnée par ButterflyOfFire</title>
		<link>http://www.ciscomadesimple.be/?p=59&#038;cpage=1#comment-46</link>
		<dc:creator>ButterflyOfFire</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 02:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowow.org/?p=59#comment-46</guid>
		<description>C&#039;est pour ce que des outils comme &quot;ipcalc&quot; sous GNU/Linux ont été développés afin de faciliter la tâche :)

ipcalc 142.110.95.74/19

Salutations amicales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est pour ce que des outils comme &laquo;&nbsp;ipcalc&nbsp;&raquo; sous GNU/Linux ont été développés afin de faciliter la tâche <img src='http://www.ciscomadesimple.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>ipcalc 142.110.95.74/19</p>
<p>Salutations amicales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Créer son labo Cisco personnel par ButterflyOfFire</title>
		<link>http://www.ciscomadesimple.be/?p=346&#038;cpage=1#comment-45</link>
		<dc:creator>ButterflyOfFire</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 01:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciscomadesimple.be/?p=346#comment-45</guid>
		<description>Excellent blog, excellent article rien à rajouter :)
Hopla dans mes favoris :) Merci Steve De Jongh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent blog, excellent article rien à rajouter <img src='http://www.ciscomadesimple.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Hopla dans mes favoris <img src='http://www.ciscomadesimple.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Merci Steve De Jongh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Configuration simple de VLANS sur un switch par mims</title>
		<link>http://www.ciscomadesimple.be/?p=40&#038;cpage=1#comment-37</link>
		<dc:creator>mims</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 06:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowow.org/?p=40#comment-37</guid>
		<description>merciiiiiii ça ma pas mal aidé j&#039;ai une epreuve ojourdèhuib éspérons kça va bien se passer :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merciiiiiii ça ma pas mal aidé j&#8217;ai une epreuve ojourdèhuib éspérons kça va bien se passer <img src='http://www.ciscomadesimple.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Configuration simple de VLANS sur un switch par Steve De Jongh</title>
		<link>http://www.ciscomadesimple.be/?p=40&#038;cpage=1#comment-33</link>
		<dc:creator>Steve De Jongh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowow.org/?p=40#comment-33</guid>
		<description>Dans le pire des cas il sera déplacé ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le pire des cas il sera déplacé <img src='http://www.ciscomadesimple.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
